01
Highlights
Lemma-Handgelenk, keine Singularität im vorderen Bereich, besonders geeignet für Lackierarbeiten an Werkstücken, die im vorderen Bereich liegen;
Der elektrische Schaltschrank entspricht der Sicherheitsstufe PLd gemäß EN ISO 13849 und unterstützt Hilfsachsen;
Standard-Lackiersoftware, integrierte E/A, einfache Integration, einfache Programmierung;
ATEX-Zertifizierung für Explosionsschutz in China und der EU, einsetzbar in gasgefährdeten Betriebsumgebungen der Zone 1 und staubgefährdeten Betriebsumgebungen der Zone 21.
02
Anwendungen
Speziell entwickelt für die Lackierung von Teilen mit unregelmäßigen Formen: z. B. Motoren für den Maschinenbau, Zubehör für Baumaschinen usw.;
Kann auch für die Lackierung von regulären Teilen unterschiedlicher Größe verwendet werden, z. B. Behälter.
03
Branchen
Geeignet für die Automobilzulieferindustrie sowie die Logistik- und Transportbranche.
04
Technische Daten
| Wrist Payload | 8 kg | |
|---|---|---|
| Reach | 2715 mm | |
| Repeatability | +/- 0.2 mm | |
| Motion Range | ||
| Motion Range | J1 | +/- 175° |
| J2 | + 80° / -150° | |
| J3 | + 125° / -80° | |
| J4 | +/- 360° | |
| J5 | +/- 360° | |
| J6 | +/- 360° | |
| Speed | ||
| Speed | J1 | 150°/s |
| J2 | 145°/s | |
| J3 | 150°/s | |
| J4 | 500°/s | |
| J5 | 500°/s | |
| J6 | 720°/s | |
| Allowable Torque | ||
| Allowable Torque | J4 | 30 N • m |
| J5 | 25 N • m | |
| J6 | 12 N• m | |
| Allowable Moment of Inertia | ||
|---|---|---|
| Allowable Moment of Inertia | J4 | 0.8 kg • m² |
| J5 | 0.59 kg • m² | |
| J6 | 0.1 kg • m² | |
| Structure | 6-Axis Series Structure | |
| Installation | Floor, Angel, Wall, Upside-down | |
| Safety Level | EN ISO13849 PLd | |
| IP Grade | ||
| IP Grade | Robot | IP 65 |
| Cabinet | IP 54 | |
| Explosion-Proof | ||
| Explosion-Proof | China | Ex d ib px IIB T4 Gb |
| ATEX-Gas | II 2D Ex pxb IIB T4 Gb | |
| ATEX-Dust | II 2D Ex pxb IIC T135°C Db | |
| Environment Requirements | ||
| Environment Requirements | Voltage | AC380V(+/- 10%) |
| Power Capacity | 5.0 kVA | |
| Temperature | 0-45°C | |
| Humidity | 20-80RH (No Condensation) | |
| Arm Payload | ||
| Arm Payload | Outer Arm | 8 kg |
| Inner Arm | 8 kg | |
| Weight | ||
| Weight | Robot | 450 kg |
| Cabinet | 160 kg | |
Get in touch with us now
Contact us
CMA robots offer an innovative approach to key industrial applications.