01
Highlights
Ein Lackierroboter, der speziell für kleine und mittlere Unternehmen in China entwickelt wurde, mit explosionsgeschützter Bauweise;
Hohlkonstruktion am Handgelenk, die die Verlegung der Sprühlackleitungen erleichtert;
Hohe Tragfähigkeit, hohe Steifigkeit, einfache Installation;
Standard-Lackiersoftwarepaket, integrierte Peripherie-E/A-Anschlüsse, einfache Integration, einfache Programmierung;Besonders geeignet für Metallteile, Möbel, 3C-Kunststoffteile und andere Teile mit unregelmäßigen Formen.
02
Anwendungen
Speziell entwickelt für das Lackieren kleiner Teile mit unregelmäßigen Formen: z. B. Motoren, Getriebe, Wasserpumpen, Ventile, Einzylindermotoren, Stühle, Nachttische, Elektroautos, Fahrräder und Motorradteile.
03
Branchen
Geeignet für die Metallverarbeitung, die Möbelindustrie und andere Branchen.
04
Technische Daten
| Wrist Payload | 15 kg | |
|---|---|---|
| Reach | 1500 mm | |
| Repeatability | +/- 0.15 mm | |
| Motion Range | ||
| Motion Range | J1 | +/- 160° |
| J2 | +/- 135° | |
| J3 | +60° / -240° | |
| J4 | +/- 540° | |
| J5 | +/- 540° | |
| J6 | +/- 540° | |
| Speed | ||
| Speed | J1 | 180°/s |
| J2 | 180°/s | |
| J3 | 180°/s | |
| J4 | 360°/s | |
| J5 | 400°/s | |
| J6 | 450°/s | |
| Allowable Load Moment at Wrist | ||
| Allowable Load Moment at Wrist | J4 | 44.2 N • m |
| J5 | 28.8 N • m | |
| J6 | 15.1 N• m | |
| Allowable Load Inertia at Wrist | ||
|---|---|---|
| Allowable Load Inertia at Wrist | J4 | 1.17 kg • m² |
| J5 | 0.87 kg • m² | |
| J6 | 0.15 kg • m² | |
| Structure | 6-Axis Series Structure | |
| Installation | Floor, Upside-down, Wall, Angle mount | |
| IP Grade | ||
| IP Grade | Robot | IP 65 |
| Cabinet | IP 54 | |
| Explosion-Proof | ||
| Explosion-Proof | Gas | Ex db ib pxb IIC T4 Gb |
| Dust | Ex ib pxb tb IIIC T135°C Db | |
| Environment Requirements | ||
| Environment Requirements | Voltage | AC380V(+/- 10%) |
| Power Capacity | 5.0 kVA | |
| Temperature | 0-40°C | |
| Humidity | 20-80RH(No Condensation) | |
| Arm Payload | ||
| Arm Payload | Outer Arm | 15 kg |
| Inner Arm | 10 kg | |
| Weight | ||
| Weight | Robot | 245 kg |
| Cabinet | 140 kg | |
Get in touch with us now
Contact us
CMA robots offer an innovative approach to key industrial applications.